eºê·£µå ºÐ¾çÁ¤º¸
À§Ä¡ | »ç¾÷¸í | °ø±Þ¸éÀû (§³) |
Àü¿ë¸éÀû (§³) |
ÃѰ¡±¸¼ö (ÀϹݺоç) |
ºÐ¾ç½Ã±â | »ç¾÷±¸ºÐ | ½Ã°ø»ç (¹®ÀÇ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¾È¾ç½Ã ¾È¾ç1µ¿ 97-3 (ÁøÈï¾ÆÆÄÆ® Àç°ÇÃà) | ¾È¾ç ÁøÈï¾ÆÆÄÆ® Àç°ÇÃà(´ë¿ì°Ç¼³ ÄÁ¼Ò½Ã¿ò)![]() |
¹ÌÁ¤ | 41~99 | (696) | ![]() |
¾ÆÆÄÆ® | ´ë¿ì°Ç¼³(031-446-1025) |
¹ÌÁ¤ | 41 | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 59A | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 59B | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 74 | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 84 | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 99 | (0) | |||||
¼Ò°è | - | 2,723 (696) | |||||
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã °¡´Éµ¿ ³ì¾ç¿ª¼¼±Ç | ³ì¾ç¿ª ½ºÄ«ÀÌ59![]() |
¹ÌÁ¤ | 65~137 | (0) | ![]() |
ÁÖ»óº¹ÇÕ | ´ë¿ì°Ç¼³(1800-8907) |
¹ÌÁ¤ | 65 | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 72 | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 84 | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 137 | (0) | |||||
¼Ò°è | - | 2,581 (0) | |||||
±¤¸í½Ã ±¤¸íµ¿ 322(±¤¸í15±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ß)![]() |
±¤¸í Ǫ¸£Áö¿À ¼¾Æ®º£¸£![]() |
¹ÌÁ¤ | 36 | (44) | 2019-12 ![]() |
¾ÆÆÄÆ® | ´ë¿ì°Ç¼³(1670-1000) |
¹ÌÁ¤ | 49 | (36) | |||||
¹ÌÁ¤ | 59 | (380) | |||||
¼Ò°è | - | 1,335 (460) | |||||
¼ö¿ø½Ã ±³µ¿ 155-41ÀÏ¿ø(ÆÈ´Þ6±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ß)![]() |
Èú½ºÅ×ÀÌÆ® Ǫ¸£Áö¿À ¼ö¿ø![]() |
¹ÌÁ¤ | 39 | (38) | 2019-12 ![]() |
¾ÆÆÄÆ® | ´ë¿ì°Ç¼³(031-273-8720) |
¹ÌÁ¤ | 43 | (189) | |||||
¹ÌÁ¤ | 49 | (118) | |||||
¹ÌÁ¤ | 59A | (91) | |||||
¹ÌÁ¤ | 59B | (419) | |||||
¹ÌÁ¤ | 74 | (231) | |||||
¹ÌÁ¤ | 84 | (460) | |||||
¹ÌÁ¤ | 98 | (4) | |||||
¼Ò°è | - | 2,586 (1,550) | |||||
¼º³²½Ã ½ÅÈﵿ ½ÅÈï2±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ß | ¼º³² ½ÅÈï2±¸¿ª Àç°³¹ß![]() |
¹ÌÁ¤ | ¹ÌÁ¤ | (868) | 2020-02 ![]() |
¾ÆÆÄÆ® | ´ë¿ì°Ç¼³(1670-1000) |
¼Ò°è | - | 4,774 (868) | |||||
¼ö¿ø½Ã ¸Å±³µ¿ 209-14(ÆÈ´Þ115-8±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°ÇÃà)![]() |
ÆÈ´Þ8±¸¿ª Àç°ÇÃà(´ë¿ì°Ç¼³, SK°Ç¼³)![]() |
¹ÌÁ¤ | ¹ÌÁ¤ | (1,814) | 2020-02 ![]() |
¾ÆÆÄÆ® | ´ë¿ì°Ç¼³() |
¼Ò°è | - | 3,603 (1,814) | |||||
°µ¿±¸ µÐÃÌ1µ¿ 170-1 ¿Ü(µÐÃÌÁÖ°ø ÁÖÅÃÀç°ÇÃà) | µÐÃÌÁÖ°ø Àç°ÇÃà(ÄÁ¼Ò½Ã¿ò)![]() |
¹ÌÁ¤ | 29A | (268) | 2020-02 ![]() |
¾ÆÆÄÆ® | ´ë¿ì°Ç¼³(1577-7755) |
¹ÌÁ¤ | 39 | (664) | |||||
¹ÌÁ¤ | 39A | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 39A1 | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 39B | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 39C | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 39D | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 49 | (129) | |||||
¹ÌÁ¤ | 49A | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 49A1 | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 49B | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 49C | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 49D | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 49E | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 59 | (562) | |||||
¹ÌÁ¤ | 59A | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 59B | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 84 | (1,212) | |||||
¹ÌÁ¤ | 84A | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 84B | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 84C | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 84D | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 95A | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 95B | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 109 | (760) | |||||
¹ÌÁ¤ | 109A | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 109B | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 134 | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 134A | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 134B | (0) | |||||
¼Ò°è | - | 12,032 (3,595) | |||||
¼±¸ ¹é¼®µ¿ 170-3(Çѵ鱸¿ª 1-1ºí·Ï, 2-1ºí·Ï) | °Ë¾Ï ·Î¿ÆÄÅ©½ÃƼ Ǫ¸£Áö¿À(Çѵ鱸¿ª 1-1ºí·Ï, 2-1ºí·Ï)![]() |
¹ÌÁ¤ | ¹ÌÁ¤ | (4,805) | 2020-03 ![]() |
¾ÆÆÄÆ® | ´ë¿ì°Ç¼³(1670-1000) |
¼Ò°è | - | 4,805 (4,805) | |||||
â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ ±³¹æµ¿ 1-2¹øÁö(±³¹æ1±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ß) | â¿ø ±³¹æ Ǫ¸£Áö¿À ¿¹°¡(±³¹æ1±¸¿ª Àç°³¹ß)![]() |
¹ÌÁ¤ | 84~103 | (521) | 2020-»ó¹Ý±â ![]() |
¾ÆÆÄÆ® | ´ë¿ì°Ç¼³(1670-1000) |
¹ÌÁ¤ | 39 | (132) | |||||
¹ÌÁ¤ | 59 | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 59 | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 74 | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 84 | (0) | |||||
115 | 84 | (0) | |||||
114 | 84 | (0) | |||||
114D | 84 | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 102 | (0) | |||||
¹ÌÁ¤ | 102 | (0) | |||||
137 | 103 | (0) | |||||
¼Ò°è | - | 1,538 (653) |
¡Ø Á¶»ç½ÃÁ¡ ±âÁØÀ̹ǷΠ´Ù¼Ò Â÷À̰¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ÇØ´ç ¿¬¶ôó¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.