¸éÀû | ¸Å¸Å°¡ | µ¿ | Ãþ | Áß°³¾÷¼Ò |
---|---|---|---|---|
85§³ | 109,500¸¸¿ø | 2 | 7/18 |
|
85§³ | 102,000¸¸¿ø | 25 | 14/18 |
|
85§³ | 100,000¸¸¿ø | 25 | °í/18 |
|
106§³ | 135,000¸¸¿ø | 26 | 12/18 |
|
85§³ | 102,000¸¸¿ø | 25 | 17/18 |
|
Áß±¸ ½Å´çµ¿ ³²»êŸ¿î 139.94§³
"´ÚÅÍ¾ÆÆÄÆ®¸¦ º¸°í Àüȵå·È½À´Ï´Ù." ÇϽøé Ä£ÀýÇÏ°Ô »ó´ãÇØ µå¸³´Ï´Ù.
¸Å¹°¹øÈ£ : 100749916
ÃѼ¼´ë¼ö | 5150 ¼¼´ë |
---|---|
Ãѵ¿¼ö | 42°³µ¿ |
ÀÔÁֽñâ | 20020500 |
ÁÖÂ÷´ë¼ö | 4,329 ´ë °¡±¸´ç 0.84 ´ë |
½Ã°ø»ç | Çö´ë°Ç¼³ 1577-7755,µ¿¾Æ°Ç¼³ 02-3424-2001,SK°Ç¼³ 080-890-7114 |
°ü¸®»ç¹«¼Ò | 02-2233-7500 |
±³Åë½Ã¼³ | ¼¿ïÁöÇÏö 3È£¼± ¾à¼ö¿ª µµº¸ 5ºÐ °Å¸® ¼¿ïÁöÇÏö 6È£¼± ¹öƼ°í°³¿ª µµº¸ 5ºÐ °Å¸® |
Çб³½Ã¼³ | ¼ºµ¿°í,Àå¿øÁß,ÀåÃæÃʵî,û±¸Ãʵî,µ¿È£Ãʵî |
ÆíÀǽü³ | ±¹¸³±ØÀå, ³²»êŸ¿ö |
Chart
|
|
ÃÖÃʰÔÀçÀÏ |
2020.11.24 (2009³â 9¿ù 25ÀÏ ÀÌÀü¿¡ µî·ÏµÈ ¸Å¹°ÀÇ ÃÖÃÊ °ÔÀçÀÏÀº '¿Â¶óÀÎ ºÎµ¿»ê±¤°í ÀÚÀ²±Ô¾à'ÀÇ |
---|
ÄÁ¼³ÆÃ, ¼³°è, ½Ã°ø, ÀÓ´ë±îÁö |
ÀÎÅ׸®¾î, ¾îµð¼ÇÏÁö? |
![]() |
À§Ä¡ | ¹°°Ç¸í![]() |
¸éÀû![]() |
¸Å¹°°¡(¸¸¿ø)![]() |
Ãþ | ¹®ÀÇó |
---|
°³ÀÇ ¸®½ºÆ®º¸±â