°ø½ÄSNS ´ÚÅ;ÆÆÄÆ® °ø½Ä ÆäÀ̽ººÏ´ÚÅ;ÆÆÄÆ® °ø½Ä ºí·Î±×´ÚÅ;ÆÆÄÆ® °ø½Ä ºí·Î±×

ȸ¿øÁ¤º¸º¯°æ | MY´ÚÅ;ÆÆÄÆ® | ·Î±×ÀÎ

´ÚÅ;ÆÆÄÆ®

¾ÆÆÄÆ® ÁýÁßÁ¤º¸

¿ìµ¿ ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© ´ÜÁö»ó¼¼º¸±â
À§Ä¡  ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ÇØ¿î´ë±¸ ¿ìµ¿ 1408  À§Ä¡º¸±â
´ÜÁö±Ô¸ð  1631°¡±¸/3 µ¿
Ãþ°í  46Ãþ~72Ãþ
ÀÔÁÖ¿¹Á¤ÀÏ  2011³â 11¿ù
ºÐ¾ç½Ã±â  2008³â 01¿ù
½Ã°ø»ç  1577-1977(M)
´ÜÁöÀü¹® GRCÄÚ¸®¾ÆºÎµ¿»êÁß°³¹ýÀÎ °ü½É¾÷¼Òµî·Ï
ÀüÈ­ 051-742-8000
ÈÞ´ëÆù 010-3800-3139
»ó´ã - - Àü¼Û
ȨÆäÀÌÁö ¸Å¹°º¸±â À§Ä¡º¸±â
°ø±Þ¸éÀû»ó¼¼Á¤º¸
°ø±Þ¸éÀû ºÐ¾ç°¡ °¡±¸¼ö Àü¿ë¸éÀû ¼­ºñ½º¸éÀû ´ëÁöÁöºÐ ¹æ/¿å½Ç º£ÀÌ Çö°ü±¸Á¶
100B 238,870 1 223.47 - - 0/0 - °è´Ü
101A-1 236,390 1 221.46 - - 0/0 - °è´Ü
101A-1 236,390 1 221.46 - - 0/0 - °è´Ü
102C2 242,590 1 229.36 - - 0/0 - °è´Ü
102SG 266,160 1 224.27 - - 0/0 - °è´Ü
103A 245,620 1 230.38 - - 0/0 - °è´Ü
103SC1 383,250 1 232.93 - - 0/0 - °è´Ü
103SF 291,000 2 233.16 - - 0/0 - °è´Ü
104B 259,890 3 234.58 - - 0/0 - °è´Ü
104SA 303,300 1 236.27 - - 0/0 - °è´Ü
104SA1 338,540 1 231.37 - - 0/0 - °è´Ü
105A 262,530 1 237.32 - - 0/0 - °è´Ü
106C1 251,800 1 238.55 - - 0/0 - °è´Ü
107A 259,890 8 244.99 - - 0/0 - °è´Ü
107SB-1 300,090 1 240.23 - - 0/0 - °è´Ü
108C 259,890 1 244.79 - - 0/0 - °è´Ü
108SA 353,320 1 241.89 - - 0/0 - °è´Ü
108SC 399,670 1 243.54 - - 0/0 - °è´Ü
109SB 403,570 2 244.99 - - 0/0 - °è´Ü
111SB 312,920 1 250.74 - - 0/0 - °è´Ü
128SA 576,360 2 285.85 - - 0/0 - °è´Ü
115A 45,210 50 80.79 - - 0/0 - °è´Ü
119B 41,260 56 83.01 - - 0/0 - °è´Ü
36D 57,820 1 80.56 - - 0/0 - °è´Ü
37A1 49,920 2 80.79 - - 0/0 - °è´Ü
37F 41,820 31 85.95 - - 0/0 - °è´Ü
38B1 45,500 2 83.01 - - 0/0 - °è´Ü
38F1 45,800 2 85.95 - - 0/0 - °è´Ü
39B 53,100 46 89.49 - - 0/0 - °è´Ü
39B1 56,670 4 89.36 - - 0/0 - °è´Ü
39C 50,410 8 83.01 - - 0/0 - °è´Ü
39E3 62,310 1 87.31 - - 0/0 - °è´Ü
40A 59,090 46 90.98 - - 0/0 - °è´Ü
40B2 61,350 1 0 - - 0/0 - °è´Ü
40B3 60,950 1 88.79 - - 0/0 - °è´Ü
41A1 60,190 4 92.17 - - 0/0 - °è´Ü
41C 59,060 46 93.03 - - 0/0 - °è´Ü
41C1 63,630 10 92.73 - - 0/0 - °è´Ü
41D7 53,440 1 90.84 - - 0/0 - °è´Ü
41E2 66,060 1 92.89 - - 0/0 - °è´Ü
41H 48,130 27 94.48 - - 0/0 - °è´Ü
41H1 49,000 4 94.18 - - 0/0 - °è´Ü
42A2 65,100 2 92.17 - - 0/0 - °è´Ü
42C2 69,380 2 93.98 - - 0/0 - °è´Ü
42H2 53,440 2 94.18 - - 0/0 - °è´Ü
43 52,250 31 98.48 - - 0/0 - °è´Ü
43D6 55,160 1 94.12 - - 0/0 - °è´Ü
43E1 68,950 1 97.29 - - 0/0 - °è´Ü
43G 62,570 27 99.77 - - 0/0 - °è´Ü
43G1 63,000 4 98.55 - - 0/0 - °è´Ü
145B 65,700 31 103.04 - - 0/0 - °è´Ü
44D 56,920 1 98.48 - - 0/0 - °è´Ü
44D2 56,810 1 98.18 - - 0/0 - °è´Ü
44D5 56,580 1 96.83 - - 0/0 - °è´Ü
44G2 68,610 2 98.55 - - 0/0 - °è´Ü
45A2 76,090 1 107.6 - - 0/0 - °è´Ü
45B2 70,900 1 102.41 - - 0/0 - °è´Ü
45D3 58,510 1 100.43 - - 0/0 - °è´Ü
45D4 57,700 1 98.91 - - 0/0 - °è´Ü
45E 71,030 1 100.46 - - 0/0 - °è´Ü
46B1 71,510 1 103.04 - - 0/0 - °è´Ü
155A 67,950 46 108.1 - - 0/0 - °è´Ü
47A1 70,820 10 107.97 - - 0/0 - °è´Ü
48A3 75,590 1 106.88 - - 0/0 - °è´Ü
48C 68,000 46 110.45 - - 0/0 - °è´Ü
48C1 70,080 10 110.15 - - 0/0 - °è´Ü
48D 79,300 46 110.48 - - 0/0 - °è´Ü
48D1 80,380 10 110.12 - - 0/0 - °è´Ü
48E 75,680 27 112.13 - - 0/0 - °è´Ü
48E1 77,100 4 111.9 - - 0/0 - °è´Ü
49B 74,600 50 111.01 - - 0/0 - °è´Ü
49B2 87,590 1 108.76 - - 0/0 - °è´Ü
49C2 76,460 2 110.15 - - 0/0 - °è´Ü
49F 79,800 27 112.99 - - 0/0 - °è´Ü
49F1 81,030 4 112.6 - - 0/0 - °è´Ü
165A 75,580 46 115.67 - - 0/0 - °è´Ü
50A1 75,790 4 114.38 - - 0/0 - °è´Ü
50B1 80,260 2 111.01 - - 0/0 - °è´Ü
50D2 87,660 2 110.12 - - 0/0 - °è´Ü
50E2 83,650 1 111.9 - - 0/0 - °è´Ü
50E3 83,410 1 111.6 - - 0/0 - °è´Ü
51A2 81,580 2 114.38 - - 0/0 - °è´Ü
51F2 87,850 2 117.16 - - 0/0 - °è´Ü
171A 64,210 50 117.75 - - 0/0 - °è´Ü
52C 75,890 56 119.84 - - 0/0 - °è´Ü
53A1 69,050 1 117.75 - - 0/0 - °è´Ü
53A2 68,800 1 117.39 - - 0/0 - °è´Ü
53B1 94,290 1 117.62 - - 0/0 - °è´Ü
53C1 81,520 1 119.84 - - 0/0 - °è´Ü
53C2 81,330 1 119.44 - - 0/0 - °è´Ü
54D1 108,710 10 126.35 - - 0/0 - °è´Ü
55B1 89,710 4 125.72 - - 0/0 - °è´Ü
181D 107,850 46 127.67 - - 0/0 - °è´Ü
56A 79,950 5 120.4 - - 0/0 - °è´Ü
185B 89,060 46 126.61 - - 0/0 - °è´Ü
56B2 95,730 2 124.73 - - 0/0 - °è´Ü
56D2 116,640 1 126.35 - - 0/0 - °è´Ü
56D3 117,050 1 126.78 - - 0/0 - °è´Ü
56E1 105,620 2 126.65 - - 0/0 - °è´Ü
57B 100,370 1 125.65 - - 0/0 - °è´Ü
57C 98,580 3 127.27 - - 0/0 - °è´Ü
57E 96,740 56 126.12 - - 0/0 - °è´Ü
58F 76,390 5 127.64 - - 0/0 - °è´Ü
59E 86,580 46 136.23 - - 0/0 - °è´Ü
59E1 93,790 10 135.93 - - 0/0 - °è´Ü
60A 96,270 46 139.31 - - 0/0 - °è´Ü
60A1 99,940 4 138.71 - - 0/0 - °è´Ü
60E2 100,560 2 135.93 - - 0/0 - °è´Ü
60G 79,530 1 132.2 - - 0/0 - °è´Ü
61D 103,120 4 135.93 - - 0/0 - °è´Ü
62A2 112,110 7 138.71 - - 0/0 - °è´Ü
62D-4 105,520 1 136.17 - - 0/0 - °è´Ü
62F 81,880 1 136.56 - - 0/0 - °è´Ü
63A-2 91,880 1 137.98 - - 0/0 - °è´Ü
63B 106,730 4 139.44 - - 0/0 - °è´Ü
64C 109,480 5 142.61 - - 0/0 - °è´Ü
65B1 111,320 1 146.02 - - 0/0 - °è´Ü
65G 103,990 5 146.22 - - 0/0 - °è´Ü
66D-3 151,090 1 146.28 - - 0/0 - °è´Ü
66E 146,190 31 154.61 - - 0/0 - °è´Ü
68B-1 148,000 4 156.5 - - 0/0 - °è´Ü
68E-1 148,370 7 154.61 - - 0/0 - °è´Ü
69A1 99,840 1 150.12 - - 0/0 - °è´Ü
69B 146,480 46 157.52 - - 0/0 - °è´Ü
69C 122,990 5 156.5 - - 0/0 - °è´Ü
69F 122,200 3 154.78 - - 0/0 - °è´Ü
70B-2 159,390 7 156.5 - - 0/0 - °è´Ü
70D-2 159,120 1 154.65 - - 0/0 - °è´Ü
70D-2 159,120 1 158.91 - - 0/0 - °è´Ü
71A 138,610 1 156.23 - - 0/0 - °è´Ü
71D-1 164,460 1 158.48 - - 0/0 - °è´Ü
73B-4 163,650 1 160.56 - - 0/0 - °è´Ü
73D 124,430 1 163.14 - - 0/0 - °è´Ü
75SB 188,250 2 165.75 - - 0/0 - °è´Ü
76A-4 133,920 1 170.05 - - 0/0 - °è´Ü
76B-3 170,730 1 168 - - 0/0 - °è´Ü
77C-1 164,710 10 179.7 - - 0/0 - °è´Ü
77SA-1 194,240 1 167.93 - - 0/0 - °è´Ü
78B-2 176,860 1 174.35 - - 0/0 - °è´Ü
257C 159,360 46 180.2 - - 0/0 - °è´Ü
78D 141,860 4 173.62 - - 0/0 - °è´Ü
79A-3 139,650 1 177.75 - - 0/0 - °è´Ü
79C-2 175,720 2 179.7 - - 0/0 - °è´Ü
79E 163,820 27 184.63 - - 0/0 - °è´Ü
79E-1 167,000 4 184.36 - - 0/0 - °è´Ü
80E-2 178,230 2 184.36 - - 0/0 - °è´Ü
80SA 200,090 1 172.43 - - 0/0 - °è´Ü
81B-1 181,730 1 179.47 - - 0/0 - °è´Ü
81F 147,210 5 181.65 - - 0/0 - °è´Ü
82A 178,400 3 182.02 - - 0/0 - °è´Ü
82A-2 145,660 1 185.55 - - 0/0 - °è´Ü
82B 185,250 1 183.17 - - 0/0 - °è´Ü
83E-3 198,130 1 191.17 - - 0/0 - °è´Ü
83E-4 197,040 1 190.25 - - 0/0 - °è´Ü
85A-1 151,190 1 193.03 - - 0/0 - °è´Ü
85G1 72,930 1 120.99 - - 0/0 - °è´Ü
85SA-1 299,480 1 191.6 - - 0/0 - °è´Ü
86E-2 204,400 1 197.55 - - 0/0 - °è´Ü
287A 158,330 1 199.87 - - 0/0 - °è´Ü
87B 159,370 4 194.78 - - 0/0 - °è´Ü
87D 207,950 5 200.63 - - 0/0 - °è´Ü
87SC 234,900 2 194.78 - - 0/0 - °è´Ü
87SD 262,180 1 196.83 - - 0/0 - °è´Ü
88C-2 158,570 1 199.04 - - 0/0 - °è´Ü
88E-1 209,470 1 202.65 - - 0/0 - °è´Ü
89A 210,670 4 200.3 - - 0/0 - °è´Ü
89C-1 161,730 1 203.8 - - 0/0 - °è´Ü
90C-2 215,520 1 205.22 - - 0/0 - °è´Ü
90E 213,130 1 206.35 - - 0/0 - °è´Ü
91B-3 216,530 1 202.02 - - 0/0 - °è´Ü
91C 164,620 1 207.41 - - 0/0 - °è´Ü
91SA 320,150 1 205.36 - - 0/0 - °è´Ü
92SE 276,830 2 208.3 - - 0/0 - °è´Ü
94A3 236,280 1 212.86 - - 0/0 - °è´Ü
94C-1 225,370 1 214.98 - - 0/0 - °è´Ü
94SC 272,980 1 205.52 - - 0/0 - °è´Ü
95A-2 229,330 1 213.92 - - 0/0 - °è´Ü
96A-2 227,460 1 212.33 - - 0/0 - °è´Ü
98B-1 234,330 1 219.01 - - 0/0 - °è´Ü
98C 234,230 1 223.77 - - 0/0 - °è´Ü
98SA-1 286,020 1 221.49 - - 0/0 - °è´Ü
ÀÔÁö¿©°Ç
±³Åë¿©°Ç

ÁöÇÏö 2È£¼±,¹ö½º,°øÇ×¹ö½º µî

±³À°¿©°Ç

Àα٠10ºÐÀ̳» °Å¸® ÃÊ,Áß,°í À§Ä¡

ÆíÀǽü³

,Çö´ë¹éÈ­Á¡,·Ôµ¥¹éÈ­Á¡,ȨÇ÷¯½º,À̸¶Æ®,ÈÖÆ®´Ï½ºÅ¬·´ µî

±âŸ½Ã¼³

±¤¾È´ë±³¿Í º¤½ºÄÚ,¼¾ÅÒ½ÃƼ,´©¸®¸¶·ç

½Ã¼¼Á¤º¸

¾ÆÆÄÆ®¸í ¸éÀû(§³) ¸Å¸Å½Ã¼¼
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 330B 321,920 ~ 321,920
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 330SG-1 0 ~ 0
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 333A-1 206,390 ~ 236,390
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 337C2 321,920 ~ 321,920
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 337SG 321,920 ~ 321,920
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 340A 321,920 ~ 321,920
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 340SC1 321,920 ~ 321,920
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 340SF 321,920 ~ 321,920
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 343B 259,890 ~ 259,890
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 343SA 259,890 ~ 259,890
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 343SA1 259,890 ~ 259,890
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 347A 259,890 ~ 259,890
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 350C1 259,890 ~ 259,890
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 353A 259,890 ~ 259,890
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 353SB-1 280,090 ~ 300,090
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 357C 259,890 ~ 259,890
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 357SA 259,890 ~ 259,890
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 357SC 259,890 ~ 259,890
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 360SB 259,890 ~ 259,890
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 366SB 321,920 ~ 321,920
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 423SA 321,920 ~ 321,920
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 115A 40,000 ~ 45,000
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 119B 40,000 ~ 45,000
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 119D 40,000 ~ 45,000
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 122A1 40,000 ~ 45,000
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 122F 40,000 ~ 45,000
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 125B1 40,000 ~ 45,000
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 125F1 40,000 ~ 45,000
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 128B 65,100 ~ 72,380
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 128B1 65,100 ~ 72,380
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 128C 65,100 ~ 72,380
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 128E3 65,100 ~ 72,380
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 132A 65,100 ~ 72,380
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 132B2 65,100 ~ 72,380
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 132B3 65,100 ~ 72,380
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 135A1 65,100 ~ 72,380
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 135C 65,100 ~ 72,380
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 135C1 65,100 ~ 72,380
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 135D7 65,100 ~ 72,380
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 135E2 65,100 ~ 72,380
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 135H 65,100 ~ 72,380
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 135H1 65,100 ~ 72,380
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 138A2 65,100 ~ 72,380
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 138C2 65,100 ~ 72,380
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 138H2 65,100 ~ 67,310
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 142 65,100 ~ 67,310
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 142D6 65,100 ~ 67,310
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 142E1 65,100 ~ 72,380
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 142G 65,100 ~ 72,380
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 142G1 65,100 ~ 72,380
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 145B 65,100 ~ 74,030
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 145D 65,100 ~ 56,920
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 145D2 65,100 ~ 67,310
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 145D5 65,100 ~ 67,310
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 145G2 65,100 ~ 72,380
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 148A2 65,100 ~ 76,090
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 148B2 65,100 ~ 74,030
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 148D3 65,100 ~ 74,030
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 148D4 65,100 ~ 74,030
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 148E 65,100 ~ 74,030
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 152B1 65,100 ~ 74,030
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 155A 65,100 ~ 74,030
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 155A1 65,100 ~ 74,030
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 158A3 65,100 ~ 75,590
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 158C 57,700 ~ 74,030
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 158C1 57,700 ~ 74,030
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 158D 57,700 ~ 74,030
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 158D1 57,700 ~ 74,030
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 158E 57,700 ~ 74,030
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 158E1 57,700 ~ 74,030
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 161B 57,700 ~ 74,030
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 161B2 58,020 ~ 87,590
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 161C2 58,020 ~ 87,590
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 161F 58,020 ~ 87,590
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 161F1 58,020 ~ 87,590
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 165A 58,020 ~ 87,590
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 165A1 58,020 ~ 87,590
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 165B1 58,020 ~ 87,590
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 165D2 58,020 ~ 87,590
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 165E2 58,020 ~ 83,650
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 165E3 58,020 ~ 83,410
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 168A2 58,020 ~ 87,590
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 168F2 69,790 ~ 82,260
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 171A 69,790 ~ 82,260
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 171C 69,790 ~ 82,260
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 175A1 69,790 ~ 82,260
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 175A2 69,790 ~ 82,260
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 175B1 69,790 ~ 94,290
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 175C1 69,790 ~ 82,260
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 175C2 69,790 ~ 82,260
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 178D1 77,420 ~ 111,710
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 181B1 77,420 ~ 111,710
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 181D 77,420 ~ 111,710
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 185A 77,420 ~ 111,710
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 185B 77,420 ~ 111,710
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 185B2 77,420 ~ 111,710
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 185D2 77,420 ~ 111,710
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 185D3 77,420 ~ 117,050
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 185E1 77,420 ~ 111,710
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 188B 77,420 ~ 111,710
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 188C 77,420 ~ 111,710
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 188E 77,420 ~ 111,710
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 191F 77,420 ~ 111,710
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 195E 78,370 ~ 109,560
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 195E1 78,370 ~ 109,560
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 198A 78,370 ~ 109,560
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 198A1 78,370 ~ 109,560
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 198E2 78,370 ~ 109,560
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 198G 78,370 ~ 109,560
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 201D 78,370 ~ 109,560
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 204A2 78,370 ~ 109,560
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 204D-4 100,520 ~ 138,510
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 204F 78,370 ~ 109,560
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 208A-2 91,880 ~ 138,510
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 208B 78,370 ~ 109,560
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 211C 78,370 ~ 109,560
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 214B1 78,370 ~ 109,560
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 214G 78,370 ~ 109,560
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 218B-3 138,730 ~ 158,730
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 218D 149,120 ~ 169,120
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 218D-3 141,090 ~ 158,600
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 218E 121,120 ~ 158,600
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 218E-3 138,480 ~ 158,480
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 221D-3 0 ~ 0
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 224B-1 140,000 ~ 158,600
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 224E-1 128,370 ~ 158,600
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 228A1 103,990 ~ 138,510
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 228B 121,120 ~ 158,600
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 228C 121,120 ~ 158,600
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 228F 121,120 ~ 158,600
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 231B-2 119,390 ~ 159,390
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 231D-2 129,120 ~ 159,120
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 231E-1 0 ~ 0
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 234A 121,120 ~ 158,600
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 234C 0 ~ 0
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 234D-1 144,460 ~ 164,460
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 234E 0 ~ 0
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 234E-2 0 ~ 0
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 234E-3 0 ~ 0
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 238E2 138,600 ~ 158,600
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 241A 0 ~ 0
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 241B-1 0 ~ 0
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 241B-4 143,650 ~ 176,860
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 241D 121,120 ~ 158,600
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 241D-1 0 ~ 0
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 244B 0 ~ 0
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 244B-3 0 ~ 0
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 244F 0 ~ 0
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 247B-2 0 ~ 0
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 247D 0 ~ 0
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 247SB 121,120 ~ 158,600
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 251A-4 103,920 ~ 133,920
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 251B-3 140,730 ~ 176,860
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 254C-1 134,710 ~ 176,860
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 254SA-1 164,240 ~ 194,240
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 257B-2 136,860 ~ 176,860
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 257C 141,860 ~ 176,860
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 257D 141,860 ~ 176,860
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 261A-3 119,650 ~ 139,650
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 261C-2 155,720 ~ 176,860
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 261E 141,860 ~ 176,860
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 261E-1 167,000 ~ 176,860
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 264E-2 158,230 ~ 178,230
ÇØ¿î´ë¾ÆÀÌÆÄÅ© 264SA 141,860 ~ 176,860
